股東會
股價資訊(1102)
連結到TWSE 臺灣證券交易所
歷年股利
| 年分 | 以每1股為單位 | 除權除息日 | |
|---|---|---|---|
| 現金股利(單位:新台幣元/股) | 股票股利(單位:新台幣元/股) | ||
| 2023 | 2.1 | 0 | 2024/07/18 |
| 2022 | 2.3 | 0 | 2023/07/20 |
| 2021 | 3.39965914 | 0 | 2022/07/28 |
| 2020 | 3.46283787 | 0 | 2021/08/05 |
| 2019 | 3.0 | 0 | 2020/07/23 |
| 2018 | 2.8 | 0 | 2019/07/24 |
| 2017 | 1.2 | 0 | 2018/08/30 |
| 2016 | 0.9 | 0 | 2017/08/30 |
| 2015 | 1.1 | 0 | 2016/08/31 |
| 2014 | 2.2 | 0 | 2015/09/01 |
| 2013 | 1.8 | 0.2 | 2014/08/28 |
| 2012 | 1.7 | 0.2 | 2013/08/29 |
| 2011 | 2.3 | 0.3 | 2012/08/21 |
| 2010 | 1.9 | 0.2 | 2011/08/24 |
| 2009 | 1.8 | 0.3 | 2010/08/24 |
| 2008 | 1.8 | 0.3 | 2009/08/24 |
| 2007 | 2.4 | 0.6 | 2008/08/19 |
| 2006 | 1.5 | 0.8 | 2007/08/09 |
| 2005 | 1.2 | 0.8 | 2006/08/09 |
| 2004 | 1.2 | 0.8 | 2005/08/05 |
| 2003 | 0.65 | 0.65 | 2004/08/05 |
| 2002 | 0.5 | 0 | 2003/08/18 |
| 2001 | 0.2 | 0 | 2002/07/08 |
| 2000 | 0.25 | 0.05 | 2001/07/31 |



